用途:
Micro 800型pH测量计,具备强大软件处理功能,支持使用离子选择性电极。
特点:
具备实验室性能的便携仪器
技术参数:
pH | |
量程 | -2.00 - 16.00 |
分辨率 | 0.01 |
精确度 | ±0.01 |
校准 | 最多5点,支持美标、NIST标准等标液 |
毫伏 | |
量程 | ±2000mV |
分辨率 | ±999.9mV内为0.1mV;其它范围内为1mV |
精确度 | ±0.2mV+2LSD或读值0.5%,取较大值 |
校准 | ±200mV |
离子浓度 | |
量程 | 0 - 2000mg/L |
分辨率 | 0.01/0.1/1mg/L |
精确度 | ± 0.5% FS(一价态)或± 1% FS(二价态) |
校准 | 可选0.10/1.00/10.0/100.0/1000,或0.20/2.00/20.0/200.0/2000,或0.50/5.00/50.0/5000 |
系统参数 | |
自动关机 | 无操作17分钟后 |
显示屏 | 单屏液晶屏幕 |
数据存储 | 500组 |
通讯端口 | USB或RS 232 |
温度补偿 | 自动或手动,-10.0 - 110.0℃ |
工作温度 | 0 - 50℃ |
工作电量需求 | 2节5号碱性电池 |
电池寿命 | > 100 小时 |
仪器规格 | 20 x 8.3 x 5.7 cm |
仪器重量 | 500g |