用途:
便携式PM2.5和PM10悬浮颗粒物检测仪,可在室内外环境中同时、准确、实时测量PM2.5和PM10含量。测量时,通过风扇抽取样品,借助激光粒子计数器(LPC)检测样品中悬浮颗粒物含量。该设备能与Aeroqual200/300/500系列气体检测设备兼容,接入27种不同的气体或颗粒传感器用于测量CO、CO2、NO2、O3、SO2和NH3等多种气体。
PM2.5和PM10智能便携式气体检测仪能够用于环境气体质量检测、污染热点区域检测、验证空气质量模型、室内空气质量检测和短期固定监测等。
特点
能同时测量PM10和PM2.5;
有效的风扇抽样技术确保更准确测量结果;
符合人体工程学的手持式设计使测量方便快速;
具有自动湿度补偿功能;
可通过可靠地参考气体进行现场校准;
长续航时间锂电池确保设备能够24小时野外监测;
能记录最小值,最大值和平均值读数;
记录8188个读数,包含温湿度值最大存储2706条;
免费桌面软件;
技术参数:
AEROQUAL Series 500智能便携式气体检测仪 | |
测量单位 | 气体或颗粒物含量ppm or mg/m3; 温度:℃;湿度:%RH |
读数功能 | 瞬时、最小、最大、平均 |
传感器 | 可拆除/可替换预标定传感器 |
显示屏状态显示 | 电池电量,传感器,备用 |
校准 | 零值校准,增益校准 |
输出信号 | 0-5V信号输出 |
数字接口 | RS-232转USB |
数据记录 | 8188个(含2706温/湿度) |
电脑数据记录 | 包含软件和数据线,可实时监测特殊位置的气体情况 |
时钟 | 实时 |
电源 | 12VDC(电源适配器、充电电源电源12VDC,800mA) |
可充电电池 | 锂电池12V DC 2700 mA/h |
声音报警 | 高低报警可设定 |
外壳材料 | PC和ABS材料,IP20或者NEMA 1防护等级 |
外形尺寸 | 195x122x54mm(带传感头) |
重量 | <460g |
工作环境 | 温度:5-45℃; 湿度:0-95%RH(无凝结水) |
产品认证 | Part15 of FCC Rules; EN50082-1:1997; EN50081-1:1992 |
温湿度测量范围 | 温度:-40-124℃; 湿度:0-100%RH(无凝结水) |
PM2.5和PM10悬浮颗粒物检测传感器 | |
传感器类型 | 激光离子计数器(LPC) |
测量范围 | 0.001-1.000mg/m3 |
最低检测限 | 0.001mg/m3 |
出厂校准精度 | ±0.005mg/m3+15% |
分辨率 | 0.001mg/m3 |
响应时间 | 5秒 |
工作温度 | 0~40℃ |
工作湿度 | 0~90% |
产地:新西兰